Téléphone débloquer | Oui |
Epaisseur | Ultra mince (<9mm) |
Résolution de l'affichage | 1920x1080 |
Mode de bande | 2SIM/Multi-Bands |
Caractéristique | Lecture mp3,Video Player,Slot pour carte mémoire,Écran tactile,Lecteur vidéo hd,WI-FI,Bluetooth,Caméra avant,Antipoussière,Réponse de la gravité,Email,Navigation gps |
Google Play | Oui |
Définition de l'enregistrement | 1080I |
Type d'appareil-photo | Appareil-photo avant et arrière |
Système d'exploitation | Androïde |
Fabriquant de precesseur | QUALCOMM |
Langue | Espagnol,Russe,Anglais |
Conception | Barman |
Type de batterie | Non amovible |
Arrière Caméra | 12.0MP |
Modèle de Xiaomi | Mi Max 2 4 GB 64 GB |
RAM | 4G |
Ordinateur | Octa base |
Quantité de la carte SIM | Deux cartes sim |
Taille de l'écran | 6.44 |
ROM | 64G |
Couleur d'affichage | Couleur |
Nom de la marque | Xiaomi |
Cellulaire | Gsm/wcdma/lte |
Date de parution | 2017 |
Type d'écran tactile | Ecran capacitif |
Condition de l'article | Nouveau |
Version |
|
||
corps | Corps en métal | Corps en métal | Corps en métal |
CPU | Snapdragon 625 Octa Core 2.0 GHz | Snapdragon 625 Octa Core 2.0 GHz | Snapdragon 625 Octa Core 2.0 GHz |
affichage | 6.44-pouces 1920x1080 342 PPI | 6.44-pouces 1920x1080 342 PPI | 6.44-pouces 1920x1080 342 PPI |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
ROM | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
arrière Caméra | 12MP | 12MP | 12MP |
Appareil-Photo avant | 5MP | 5MP | 5MP |
vidéo enregistrements | 4 K/1080 p/720 p | 4 K/1080 p/720 p | 4 K/1080 p/720 p |
batterie (Type) | 5300 mAh (typ)/5200 mAh (min) | 5300 mAh (typ)/5200 mAh (min) | 5300 mAh (typ)/5200 mAh (min) |
Quantité De Cartes SIM |
3-choose-2 hybride SIM plateau
Nano-SIM + Micro-SIM ou Micro-SIM + Micro SD Carte
|
3-choose-2 hybride SIM plateau
Nano-SIM + Micro-SIM ou Micro-SIM + Micro SD Carte
|
3-choose-2 hybride SIM plateau
Nano-SIM + Micro-SIM ou Micro-SIM + Micro SD Carte
|
Bandes de réseau |
2G: GSM B2/B3/B5/B8
CDMA BC0
3G: CDMA EVDO BC0
WCDMA B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA B34/B39
4G: TDD-LTE B38/B39/B40/B41
FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8
|
LTE: B1/3/5/7/8/38/39/40/41, CAT.6
WCDMA B1/B2/B5/B8
GSM: B2/B3/B5/B8
Micro SIM slot + Nano SIM/slot MicroSD (Hybride)
|
2G: GSM B2/B3/B5/B8
CDMA BC0
3G: CDMA EVDO BC0
WCDMA B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA B34/B39
4G: TDD-LTE B38/B39/B40/B41
FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8
|
Paquet Standard |
téléphone |
|||||
Protection Paquet 2 | = |
téléphone |
+ |
Sorak Trempé Verre |
||
musique Paquet 1 | = |
téléphone |
+ |
Xiaomi Mi Capsule In-Ear Écouteurs |
||
musique Paquet 2 | = |
téléphone |
+ |
Xiaomi Mi IV Hybride Écouteurs |
||
Protection Paquet |
= |
téléphone |
+ |
Sorak Trempé Verre |
+ |
cas |